| Luv |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| キャプテンベガ 成績:2 - 1 - 1 - 1 - 0 - 2 総賞金: 2,200万円 |
| 2005/10/09 | 京都 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 武豊 | 4 | 110 |
| 2005/10/23 | 京都 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 武豊 | 3 | 130 |
| 2006/01/08 | 京都 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 1 | 500 |
| 2006/02/05 | 京都 | 500万以下 | 芝2400m | 安藤勝巳 | 1 | 700 |
| 2006/03/18 | 阪神 | 若葉S | 芝2000m | 安藤勝巳 | 2 | 760 |
| 2006/04/16 | 中山 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 安藤勝巳 | 13 | 0 |
| 2006/05/27 | 中京 | 白百合S | 芝1800m | 安藤勝巳 | 12 | 0 |
|
| テューダーローズ 成績:1 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金: 1,100万円 |
| 2006/01/09 | 京都 | サラ系3歳新馬 | 芝1600m | 安藤勝巳 | 6 | 0 |
| 2006/01/28 | 京都 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 安藤勝巳 | 2 | 200 |
| 2006/02/25 | 阪神 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 安藤勝巳 | 1 | 500 |
| 2006/03/25 | 阪神 | 毎日杯(G3) | 芝2000m | 安藤勝巳 | 8 | 0 |
| 2006/04/16 | 阪神 | はなみずき賞 | 芝2000m | 秋山真一郎 | 2 | 400 |
| 2006/05/06 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 芝2200m | 武豊 | 6 | 0 |
|
| マルカシェンク 成績:3 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 総賞金: 8,940万円 |
| 2005/09/11 | 阪神 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 福永祐一 | 1 | 700 |
| 2005/10/15 | 京都 | デイリー杯2歳S(G2) | 芝1600m | 福永祐一 | 1 | 3,800 |
| 2005/11/26 | 京都 | 京都2歳S | 芝2000m | 福永祐一 | 1 | 1,600 |
| 2006/05/06 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 芝2200m | 福永祐一 | 5 | 540 |
| 2006/05/28 | 東京 | 日本ダービー(G1) | 芝2400m | 福永祐一 | 4 | 2,300 |
|
| ギュリル 成績:0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 総賞金:255万円 |
| 2006/01/08 | 京都 | サラ系3歳新馬 | 芝2000m | 武豊 | 3 | 180 |
| 2006/01/21 | 京都 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 熊沢重文 | 4 | 75 |
|
| ギーニョ 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金:280万円 |
| 2005/12/18 | 阪神 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 武豊 | 2 | 280 |
| 2006/01/09 | 京都 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 武豊 | 9 | 0 |
| 2006/02/19 | 京都 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 岩田康誠 | 8 | 0 |
| 2006/03/19 | 阪神 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 渡辺薫彦 | 9 | 0 |
|
| ショウナンアルス 成績:1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 1 総賞金: 1,010万円 |
| 2005/09/11 | 札幌 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 藤岡佑介 | 3 | 180 |
| 2005/10/01 | 中山 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 柴田善臣 | 2 | 200 |
| 2005/10/30 | 東京 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 柴田善臣 | 3 | 130 |
| 2005/12/10 | 中山 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 大庭和弥 | 1 | 500 |
| 2006/04/30 | 東京 | スイートピーS | 芝1800m | 吉田豊 | 11 | 0 |
|
| ハーベストシーズン 成績:2 - 2 - 1 - 0 - 0 - 2 総賞金: 2,160万円 |
| 2005/11/19 | 京都 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2006/01/05 | 京都 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 武豊 | 1 | 500 |
| 2006/01/22 | 京都 | 若菜賞 | ダ1200m | 武豊 | 2 | 500 |
| 2006/03/11 | 阪神 | 500万位下 | ダ1200m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2006/04/08 | 阪神 | 500万以下 | ダ1400m | 武豊 | 3 | 180 |
| 2006/04/23 | 京都 | 500万以下 | ダ1200m | 武豊 | 2 | 280 |
| 2006/05/06 | 京都 | 500万以下 | ダ1400m | 武豊 | 1 | 700 |
|
| プリンセスドルチェ 成績:0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金:330万円 |
| 2006/04/22 | 東京 | サラ系3歳未勝利 | 芝1600m | 大庭和弥 | 2 | 200 |
| 2006/05/14 | 東京 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 吉田豊 | 3 | 130 |
|
| カスタリア 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:700万円 |
| 2005/12/17 | 中京 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 和田竜二 | 1 | 700 |
| 2006/01/15 | 京都 | 紅梅S | 芝1400m | 武豊 | 11 | 0 |
| 2006/04/02 | 阪神 | 500万以下 | 芝1600m | 藤田伸二 | 10 | 0 |
|